NHL-Vakio 9 20.11.2026 – peliprosentit ja markkinakertoimet
perjantaina 20.11.2026 klo 01.58 Sulkeutunut
Lopputulos
Oikea rivi: X122XXX2211X
Voitonjako
| 12 oikein | 6 804,12 € | 1 voittoa |
| 11 oikein | 438,97 € | 9 voittoa |
| 10 oikein | 43,27 € | 71 voittoa |
| 7 oikein | 415,05 € | 5 voittoa |
Ennen ottelua: peliprosentit vs. markkina
| # | Ottelu | Vakioprosentit 1 / X / 2 | Markkina 1 / X / 2 | Suurin ero | Mitä tapahtui | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carolina – Montreal | 76% | 13% | 10% | 58% | 20% | 22% | 1 +18 | 1–1 (X) |
| 2. | Tampa Bay – Edmonton | 38% | 22% | 40% | 44% | 21% | 35% | 1 -6 | 3–1 (1) |
| 3. | Washington – Buffalo | 52% | 22% | 26% | 42% | 21% | 37% | 2 -11 | 3–6 (2) |
| 4. | Pittsburgh – St.Louis | 43% | 22% | 35% | 39% | 22% | 39% | 1 +4 | 2–5 (2) |
| 5. | Ottawa – Philadelphia | 68% | 16% | 16% | 51% | 21% | 28% | 1 +17 | 5–5 (X) |
| 6. | Toronto – Los Angeles | 43% | 23% | 34% | 41% | 22% | 37% | 2 -3 | 3–3 (X) |
| 7. | Winnipeg – NY Islanders | 54% | 19% | 28% | 40% | 21% | 39% | 1 +14 | 3–3 (X) |
| 8. | Calgary – Minnesota | 14% | 12% | 74% | 26% | 20% | 53% | 2 +21 | 1–4 (2) |
| 9. | Chicago – Columbus | 42% | 20% | 38% | 33% | 21% | 45% | 1 +9 | 2–4 (2) |
| 10. | Colorado – Anaheim | 56% | 18% | 26% | 46% | 21% | 33% | 1 +10 | 4–0 (1) |
| 11. | Seattle – Vancouver | 58% | 16% | 26% | 52% | 20% | 28% | 1 +6 | 5–1 (1) |
| 12. | Vegas – Dallas | 38% | 28% | 34% | 42% | 22% | 36% | X +6 | 3–3 (X) |
Positiivinen ero = merkki on pelattu enemmän kuin markkinakertoimet antavat aihetta (ylipelattu).