Kohde 1
USA – Australia
USA – Australia
Markkina 1X2: 63% (1.59) / 23% (4.40) / 19% (5.25)(λkoti=1.18, λvieras=0.51)
Odotettu maalimäärä: 1.69(koti 1.18 + vieras 0.51)
1.5Yli 50%/Ali 50%
2.5Yli 24%/Ali 76%
3.5Yli 9%/Ali 91%
💎 Päivän arvovedot:
Suosituspelit
Analyysit ja suositukset
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–0 | 0.6%(170.52) | 5.6% | +5.0 |
| 2 | 0–1 | 0.1%(654.82) | 5.3% | +5.2 |
| 3 | 0–2 | 0.0%(0.00) | 2.6% | +2.6 |
| 4 | 0–3 | 0.0%(0.00) | 0.8% | +0.8 |
| 5 | 0–4 | 0.0%(0.00) | 0.2% | +0.2 |
| 6 | 0–5 | 0.0%(0.00) | 0.0% | +0.0 |
| 7 | 0–6 | 0.0%(0.00) | 0.0% | +0.0 |
| 8 | 1–0 | 3.8%(26.52) | 10.7% | +7.0 |
| 9 | 1–1 | 17.4%(5.74) | 10.3% | -7.1 |
| 10 | 1–2 | 1.6%(60.97) | 4.9% | +3.3 |
| 11 | 1–3 | 0.0%(0.00) | 1.6% | +1.6 |
| 12 | 1–4 | 0.0%(0.00) | 0.4% | +0.4 |
| 13 | 1–5 | 0.0%(0.00) | 0.1% | +0.1 |
| 14 | 1–6 | 0.0%(0.00) | 0.0% | +0.0 |
| 15 | 2–0 | 10.8%(9.25) | 10.3% | -0.5 |
| 16 | 2–1 | 37.5%(2.67) | 9.9% | -27.6 |
| 17 | 2–2 | 6.8%(14.77) | 4.8% | -2.0 |
| 18 | 2–3 | 0.0%(0.00) | 1.5% | +1.5 |
| 19 | 2–4 | 0.0%(0.00) | 0.4% | +0.4 |
| 20 | 2–5 | 0.0%(0.00) | 0.1% | +0.1 |
Näytetään 20 / 52 riviä
Arvo (Poisson > Veikkaus >1.5%)Ylihinnoiteltu (Veikkaus > Poisson >1.5%)