Futisvakio 6 17.11.2026 – peliprosentit ja markkinakertoimet
tiistaina 17.11.2026 klo 19.43 Sulkeutunut
Lopputulos
Oikea rivi: 122X11X1XX11
Voitonjako
| 12 oikein | 384,39 € | 40 voittoa |
| 11 oikein | 13,59 € | 636 voittoa |
| 10 oikein | 0,00 € | 4738 voittoa |
| 7 oikein | 25,55 € | 194 voittoa |
Ennen ottelua: peliprosentit vs. markkina
| # | Ottelu | Vakioprosentit 1 / X / 2 | Markkina 1 / X / 2 | Suurin ero | Mitä tapahtui | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Irlanti U21 – Suomi U21 | 29% | 30% | 41% | 32% | 28% | 40% | 1 -3 | 2–1 (1) |
| 2. | Tanska – Norja | 41% | 27% | 32% | 39% | 25% | 36% | 2 -4 | 2–3 (2) |
| 3. | Wales – Portugali | 7% | 14% | 79% | 15% | 20% | 65% | 2 +14 | 2–3 (2) |
| 4. | Unkari – Pohjois-Irlanti | 50% | 31% | 19% | 48% | 28% | 23% | 2 -4 | 1–1 (X) |
| 5. | Ukraina – Georgia | 63% | 24% | 12% | 43% | 28% | 29% | 1 +20 | 1–0 (1) |
| 6. | Irlanti – Kosovo | 62% | 24% | 14% | 44% | 30% | 26% | 1 +18 | 3–0 (1) |
| 7. | Puola – Ruotsi | 32% | 26% | 41% | 43% | 26% | 31% | 1 -11 | 1–1 (X) |
| 8. | Bosnia ja Hertsegovina – Romania | 73% | 15% | 12% | 49% | 26% | 24% | 1 +24 | 2–1 (1) |
| 9. | Israel – Itävalta | 13% | 20% | 67% | 17% | 22% | 62% | 2 +5 | 1–1 (X) |
| 10. | Chile – Kolumbia | 17% | 32% | 51% | 26% | 30% | 43% | 1 -9 | 0–0 (X) |
| 11. | Argentiina – Costa Rica | 93% | 5% | 2% | 86% | 9% | 5% | 1 +7 | 7–0 (1) |
| 12. | Luton – Peterborough U | 69% | 18% | 13% | 61% | 20% | 20% | 1 +8 | 3–0 (1) |
Positiivinen ero = merkki on pelattu enemmän kuin markkinakertoimet antavat aihetta (ylipelattu).