Langnau–Fribourg tulosveto 28.10.2026
keskiviikkona 28.10.2026 klo 20.43 SulkeutunutJääkiekko
Lopputulos
Langnau 4–2 Fribourg
Poisson-malli antoi tälle tulokselle 3.3 %, Veikkauksen kerroin 28.10.
Ennen ottelua: markkinatodennäköisyydet
Langnau
36%
Tasapeli
24%
Fribourg
46%
Odotetut maalit: Langnau 2.64 – Fribourg 2.91
Ennen ottelua: Poisson-jakauma vs. Veikkauksen kertoimet
| Tulos | Poisson | Veikkaus | Kerroin | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 2–2 | 5.7% | 8.0% | 12.58 | -2.2 |
| 2–3 | 5.6% | 3.2% | 31.22 | +2.4 |
| 3–2 | 5.0% | 3.6% | 28.10 | +1.5 |
| 3–3 | 4.9% | 5.7% | 17.56 | -0.8 |
| 1–2 | 4.3% | 1.2% | 84.31 | +3.2 |
| 1–3 | 4.2% | 2.1% | 46.84 | +2.1 |
| 2–4 | 4.0% | 4.9% | 20.56 | -0.8 |
| 2–1 | 4.0% | 0.9% | 105.39 | +3.0 |
| 3–4 | 3.6% | 3.8% | 26.34 | -0.2 |
| 3–1 | 3.5% | 2.9% | 35.13 | +0.6 |
| 4–2 ✓ toteutui | 3.3% | 3.6% | 28.10 | -0.2 |
| 4–3 | 3.2% | 2.9% | 35.13 | +0.4 |
| 1–4 | 3.1% | 4.3% | 23.42 | -1.2 |
| 1–1 | 3.0% | 3.6% | 28.10 | -0.6 |
| 2–5 | 2.4% | 4.3% | 23.42 | -1.9 |
Positiivinen ero = malli antaa tulokselle suuremman todennäköisyyden kuin Veikkauksen kerroin.