Kloten–Ajoie tulosveto 27.10.2026
tiistaina 27.10.2026 klo 20.43 SulkeutunutJääkiekko
Lopputulos
Kloten 7–4 Ajoie
Toteutunut tulos ei ollut mallin 15 todennäköisimmän tuloksen joukossa.
Ennen ottelua: markkinatodennäköisyydet
Kloten
45%
Tasapeli
24%
Ajoie
37%
Odotetut maalit: Kloten 2.84 – Ajoie 2.62
Ennen ottelua: Poisson-jakauma vs. Veikkauksen kertoimet
| Tulos | Poisson | Veikkaus | Kerroin | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 2–2 | 5.9% | 6.0% | 16.76 | -0.1 |
| 3–2 | 5.6% | 4.6% | 21.59 | +0.9 |
| 2–3 | 5.1% | 3.2% | 31.19 | +1.9 |
| 3–3 | 4.9% | 6.2% | 16.04 | -1.4 |
| 2–1 | 4.5% | 2.3% | 43.19 | +2.2 |
| 3–1 | 4.3% | 4.8% | 20.95 | -0.5 |
| 1–2 | 4.2% | 2.0% | 51.05 | +2.2 |
| 4–2 | 4.0% | 5.7% | 17.54 | -1.7 |
| 1–3 | 3.6% | 3.9% | 25.52 | -0.3 |
| 4–3 | 3.5% | 2.9% | 35.09 | +0.6 |
| 2–4 | 3.4% | 5.0% | 20.05 | -1.6 |
| 3–4 | 3.2% | 3.4% | 29.55 | -0.2 |
| 1–1 | 3.2% | 4.3% | 23.39 | -1.1 |
| 4–1 | 3.0% | 4.6% | 21.59 | -1.6 |
| 1–4 | 2.4% | 4.5% | 22.46 | -2.1 |
Positiivinen ero = malli antaa tulokselle suuremman todennäköisyyden kuin Veikkauksen kerroin.