JoKP–KeuPa HT tulosveto 8.10.2026
torstaina 8.10.2026 klo 18.28 SulkeutunutJääkiekko
Lopputulos
JoKP 3–2 KeuPa HT
Poisson-malli antoi tälle tulokselle 5.5 %, Veikkauksen kerroin 19.07.
Ennen ottelua: markkinatodennäköisyydet
JoKP
68%
Tasapeli
19%
KeuPa HT
20%
Odotetut maalit: JoKP 3.75 – KeuPa HT 2.31
Ennen ottelua: Poisson-jakauma vs. Veikkauksen kertoimet
| Tulos | Poisson | Veikkaus | Kerroin | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 3–2 ✓ toteutui | 5.5% | 5.2% | 19.07 | +0.2 |
| 4–2 | 5.1% | 7.5% | 13.43 | -2.3 |
| 3–1 | 4.8% | 4.1% | 24.28 | +0.6 |
| 4–1 | 4.5% | 5.1% | 19.63 | -0.6 |
| 2–2 | 4.4% | 6.2% | 16.21 | -1.8 |
| 3–3 | 4.2% | 4.9% | 20.35 | -0.7 |
| 4–3 | 4.0% | 3.8% | 26.70 | +0.2 |
| 5–2 | 3.9% | 6.1% | 16.33 | -2.3 |
| 2–1 | 3.8% | 2.3% | 42.73 | +1.4 |
| 2–3 | 3.4% | 2.8% | 35.61 | +0.6 |
| 5–1 | 3.4% | 3.4% | 29.67 | -0.0 |
| 5–3 | 3.0% | 3.1% | 32.17 | -0.1 |
| 3–4 | 2.4% | 2.6% | 38.15 | -0.2 |
| 6–2 | 2.4% | 3.1% | 32.37 | -0.7 |
| 1–2 | 2.3% | 1.6% | 62.84 | +0.7 |
Positiivinen ero = malli antaa tulokselle suuremman todennäköisyyden kuin Veikkauksen kerroin.