Kohde 1
Leeds U – Manchester U
Leeds U – Manchester U
Markkina 1X2: 41% (2.45) / 28% (3.55) / 36% (2.75)(λkoti=1.52, λvieras=1.43)
Odotettu maalimäärä: 2.95(koti 1.52 + vieras 1.43)Lähde: Veikkaus Yli/Alle
1.5Yli 79%/Ali 21%
2.5Yli 57%/Ali 43%
3.5Yli 34%/Ali 66%
💎 Päivän arvovedot:
Suosituspelit
Analyysit ja suositukset
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–0 | 52.23(2%) | 16.31(6%) | +4 | +35.92 |
| 2 | 0–1 | 37.31(3%) | 15.24(7%) | +4 | +22.07 |
| 3 | 0–2 | 32.07(3%) | 18.73(5%) | +2 | +13.34 |
| 4 | 0–3 | ~22.26(~4%) | 39.22(3%) | -2 | -16.96 |
| 5 | 0–4 | ~42.84(~2%) | 109.89(1%) | -1 | -67.05 |
| 6 | 0–5 | 174.10(1%) | 384.62(<1%) | 0 | -210.52 |
| 7 | 0–6 | ~1357.20(~<1%) | 1666.67(<1%) | 0 | -309.47 |
| 8 | 0–7 | —(ei dataa) | 10000.00(<1%) | — | — |
| 9 | 1–0 | 38.48(3%) | 14.20(7%) | +4 | +24.28 |
| 10 | 1–1 | 3.84(26%) | 8.14(12%) | -14 | -4.30 |
| 11 | 1–2 | 7.93(13%) | 12.30(8%) | -4 | -4.37 |
| 12 | 1–3 | 21.89(5%) | 25.77(4%) | -1 | -3.88 |
| 13 | 1–4 | ~29.66(~3%) | 71.94(1%) | -2 | -42.28 |
| 14 | 1–5 | ~24.64(~4%) | 250.00(<1%) | -4 | -225.36 |
| 15 | 1–6 | ~939.67(~<1%) | 1111.11(<1%) | 0 | -171.44 |
| 16 | 1–7 | —(ei dataa) | 5000.00(<1%) | — | — |
| 17 | 2–0 | 98.81(1%) | 16.53(6%) | +5 | +82.28 |
| 18 | 2–1 | 6.29(16%) | 11.56(9%) | -7 | -5.27 |
| 19 | 2–2 | 11.79(8%) | 16.16(6%) | -2 | -4.37 |
| 20 | 2–3 | 42.51(2%) | 33.90(3%) | +1 | +8.61 |
Näytetään 20 / 55 riviä
Arvo (Poisson > Veikkaus >1.5%)Ylihinnoiteltu (Veikkaus > Poisson >1.5%)