Kohde 1
Leeds U – Tottenham
Leeds U – Tottenham
Markkina 1X2: 38% (2.60) / 29% (3.40) / 36% (2.75)(λkoti=1.35, λvieras=1.30)
Odotettu maalimäärä: 2.65(koti 1.35 + vieras 1.30)Lähde: Veikkaus Yli/Alle
1.5Yli 74%/Ali 26%
2.5Yli 49%/Ali 51%
3.5Yli 28%/Ali 72%
💎 Päivän arvovedot:
Suosituspelit
Analyysit ja suositukset
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–0 | ~37.66(~3%) | 12.44(8%) | +5 | +25.22 |
| 2 | 0–1 | ~10.93(~9%) | 12.21(8%) | -1 | -1.28 |
| 3 | 0–2 | ~12.20(~8%) | 16.72(6%) | -2 | -4.52 |
| 4 | 0–3 | ~24.71(~4%) | 38.46(3%) | -1 | -13.75 |
| 5 | 0–4 | ~899.80(~<1%) | 117.65(1%) | +1 | +782.15 |
| 6 | 0–5 | —(ei dataa) | 454.55(<1%) | +0 | — |
| 7 | 0–6 | —(ei dataa) | 2000.00(<1%) | — | — |
| 8 | 0–7 | —(ei dataa) | 10000.00(<1%) | +0 | — |
| 9 | 1–0 | ~21.01(~5%) | 11.74(9%) | +4 | +9.27 |
| 10 | 1–1 | ~6.10(~16%) | 7.47(13%) | -3 | -1.37 |
| 11 | 1–2 | ~6.81(~15%) | 12.39(8%) | -7 | -5.58 |
| 12 | 1–3 | ~13.79(~7%) | 28.49(4%) | -4 | -14.70 |
| 13 | 1–4 | ~502.06(~<1%) | 87.72(1%) | +1 | +414.34 |
| 14 | 1–5 | —(ei dataa) | 333.33(<1%) | +0 | — |
| 15 | 1–6 | —(ei dataa) | 1666.67(<1%) | — | — |
| 16 | 1–7 | —(ei dataa) | 10000.00(<1%) | +0 | — |
| 17 | 2–0 | ~36.17(~3%) | 15.58(6%) | +4 | +20.59 |
| 18 | 2–1 | ~10.50(~10%) | 11.96(8%) | -1 | -1.46 |
| 19 | 2–2 | ~11.71(~9%) | 18.35(5%) | -3 | -6.64 |
| 20 | 2–3 | ~23.73(~4%) | 42.19(2%) | -2 | -18.46 |
Näytetään 20 / 52 riviä
Arvo (Poisson > Veikkaus >1.5%)Ylihinnoiteltu (Veikkaus > Poisson >1.5%)