Kohde 1
Valko-Venäjä – Suomi
Valko-Venäjä – Suomi
Markkina 1X2: 33% (3.01) / 35% (2.88) / 32% (3.12)(λkoti=0.92, λvieras=0.90)
Odotettu maalimäärä: 1.82(koti 0.92 + vieras 0.90)Arvio vain 1X2-kertoimista
0.5Yli 84%/Ali 16%
1.5Yli 54%/Ali 46%
2.5Yli 27%/Ali 73%
💎 Päivän arvovedot:
Suosituspelit
Analyysit ja suositukset
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–0 | 24.49(4%) | 5.79(17%) | +13 | +18.70 |
| 2 | 0–1 | 19.16(5%) | 7.40(14%) | +8 | +11.76 |
| 3 | 0–2 | 20.99(5%) | 15.24(7%) | +2 | +5.75 |
| 4 | 0–3 | 58.76(2%) | 50.76(2%) | +0 | +8.00 |
| 5 | 0–4 | —(0%) | 227.27(<1%) | +0 | — |
| 6 | 0–5 | —(0%) | 1250.00(<1%) | +0 | — |
| 7 | 0–6 | —(0%) | 10000.00(<1%) | +0 | — |
| 8 | 1–0 | 20.03(5%) | 7.23(14%) | +9 | +12.80 |
| 9 | 1–1 | 4.74(21%) | 6.90(14%) | -7 | -2.16 |
| 10 | 1–2 | 5.96(17%) | 16.56(6%) | -11 | -10.60 |
| 11 | 1–3 | 73.46(1%) | 55.25(2%) | +0 | +18.21 |
| 12 | 1–4 | 110.19(1%) | 243.90(<1%) | 0 | -133.71 |
| 13 | 1–5 | —(0%) | 1428.57(<1%) | +0 | — |
| 14 | 1–6 | —(0%) | 10000.00(<1%) | +0 | — |
| 15 | 2–0 | 25.19(4%) | 14.58(7%) | +3 | +10.61 |
| 16 | 2–1 | 6.21(16%) | 16.21(6%) | -10 | -10.00 |
| 17 | 2–2 | 10.75(9%) | 35.97(3%) | -7 | -25.22 |
| 18 | 2–3 | 73.46(1%) | 120.48(1%) | -1 | -47.02 |
| 19 | 2–4 | —(0%) | 526.32(<1%) | +0 | — |
| 20 | 2–5 | —(0%) | 3333.33(<1%) | +0 | — |
Näytetään 20 / 39 riviä
Arvo (Poisson > Veikkaus >1.5%)Ylihinnoiteltu (Veikkaus > Poisson >1.5%)