Kohde 1
Ranska – Italia
Ranska – Italia
Markkina 1X2: 69% (1.44) / 21% (4.85) / 17% (5.75)(λkoti=2.33, λvieras=1.08)
Odotettu maalimäärä: 3.41(koti 2.33 + vieras 1.08)Arvio vain 1X2-kertoimista
1.5Yli 85%/Ali 15%
2.5Yli 66%/Ali 34%
3.5Yli 44%/Ali 56%
💎 Päivän arvovedot:
Suosituspelit
Analyysit ja suositukset
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–0 | 27.30(4%) | 25.13(4%) | +0 | +2.17 |
| 2 | 0–1 | 30.40(3%) | 34.36(3%) | 0 | -3.96 |
| 3 | 0–2 | 103.08(1%) | 51.55(2%) | +1 | +51.53 |
| 4 | 0–3 | —(0%) | 142.86(1%) | +1 | — |
| 5 | 0–4 | —(0%) | 526.32(<1%) | +0 | — |
| 6 | 0–5 | —(0%) | 2500.00(<1%) | +0 | — |
| 7 | 0–6 | —(0%) | 10000.00(<1%) | +0 | — |
| 8 | 1–0 | 6.45(16%) | 14.20(7%) | -8 | -7.75 |
| 9 | 1–1 | 5.43(18%) | 11.11(9%) | -9 | -5.68 |
| 10 | 1–2 | 43.32(2%) | 22.17(5%) | +2 | +21.15 |
| 11 | 1–3 | 498.23(<1%) | 61.73(2%) | +1 | +436.50 |
| 12 | 1–4 | —(0%) | 227.27(<1%) | +0 | — |
| 13 | 1–5 | —(0%) | 1000.00(<1%) | +0 | — |
| 14 | 1–6 | —(0%) | 5000.00(<1%) | +0 | — |
| 15 | 2–0 | 6.59(15%) | 11.16(9%) | -6 | -4.57 |
| 16 | 2–1 | 4.85(21%) | 10.32(10%) | -11 | -5.47 |
| 17 | 2–2 | 28.79(3%) | 19.08(5%) | +2 | +9.71 |
| 18 | 2–3 | —(0%) | 52.91(2%) | +2 | — |
| 19 | 2–4 | —(0%) | 196.08(1%) | +1 | — |
| 20 | 2–5 | —(0%) | 909.09(<1%) | +0 | — |
Näytetään 20 / 56 riviä
Arvo (Poisson > Veikkaus >1.5%)Ylihinnoiteltu (Veikkaus > Poisson >1.5%)