Kohde 1
KuPS – KAA Gent
KuPS – KAA Gent
Markkina 1X2: 20% (4.90) / 24% (4.10) / 60% (1.67)(λkoti=0.90, λvieras=1.76)
Odotettu maalimäärä: 2.66(koti 0.90 + vieras 1.76)Lähde: Veikkaus Yli/Alle
1.5Yli 74%/Ali 26%
2.5Yli 50%/Ali 50%
3.5Yli 28%/Ali 72%
💎 Päivän arvovedot:
Suosituspelit
Analyysit ja suositukset
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–0 | ~11.45(~9%) | 12.72(8%) | -1 | -1.27 |
| 2 | 0–1 | ~31.78(~3%) | 8.80(11%) | +8 | +22.98 |
| 3 | 0–2 | ~7.58(~13%) | 9.28(11%) | -2 | -1.70 |
| 4 | 0–3 | ~10.50(~10%) | 15.82(6%) | -3 | -5.32 |
| 5 | 0–4 | ~143.11(~1%) | 35.97(3%) | +2 | +107.14 |
| 6 | 0–5 | —(ei dataa) | 102.04(1%) | — | — |
| 7 | 0–6 | ~575.36(~<1%) | 344.83(<1%) | +0 | +230.53 |
| 8 | 0–7 | —(ei dataa) | 1428.57(<1%) | — | — |
| 9 | 0–8 | —(ei dataa) | 5000.00(<1%) | — | — |
| 10 | 1–0 | ~8.28(~12%) | 18.45(5%) | -7 | -10.17 |
| 11 | 1–1 | ~23.00(~4%) | 8.35(12%) | +8 | +14.65 |
| 12 | 1–2 | ~5.49(~18%) | 10.26(10%) | -8 | -4.77 |
| 13 | 1–3 | ~7.60(~13%) | 17.48(6%) | -7 | -9.88 |
| 14 | 1–4 | ~103.57(~1%) | 39.84(3%) | +2 | +63.73 |
| 15 | 1–5 | —(ei dataa) | 113.64(1%) | — | — |
| 16 | 1–6 | ~416.41(~<1%) | 384.62(<1%) | +0 | +31.79 |
| 17 | 1–7 | —(ei dataa) | 1428.57(<1%) | — | — |
| 18 | 1–8 | —(ei dataa) | 10000.00(<1%) | — | — |
| 19 | 2–0 | ~53.14(~2%) | 35.09(3%) | +1 | +18.05 |
| 20 | 2–1 | ~147.56(~1%) | 19.92(5%) | +4 | +127.64 |
Näytetään 20 / 50 riviä
Arvo (Poisson > Veikkaus >1.5%)Ylihinnoiteltu (Veikkaus > Poisson >1.5%)