Kohde 1
KuPS – AC Oulu
KuPS – AC Oulu
Markkina 1X2: 65% (1.54) / 23% (4.40) / 17% (5.75)(λkoti=1.95, λvieras=0.89)
Odotettu maalimäärä: 2.84(koti 1.95 + vieras 0.89)Lähde: Veikkaus Yli/Alle
1.5Yli 78%/Ali 22%
2.5Yli 54%/Ali 46%
3.5Yli 32%/Ali 68%
💎 Päivän arvovedot:
Suosituspelit
Analyysit ja suositukset
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–0 | 11.48(9%) | 14.99(7%) | -2 | -3.51 |
| 2 | 0–1 | 21.19(5%) | 22.83(4%) | 0 | -1.64 |
| 3 | 0–2 | 55.10(2%) | 43.48(2%) | +0 | +11.62 |
| 4 | 0–3 | ~2338.82(~<1%) | 147.06(1%) | +1 | +2191.76 |
| 5 | 0–4 | ~517.61(~<1%) | 666.67(<1%) | 0 | -149.06 |
| 6 | 0–5 | —(ei dataa) | 3333.33(<1%) | — | — |
| 7 | 1–0 | 11.36(9%) | 9.42(11%) | +2 | +1.94 |
| 8 | 1–1 | 5.25(19%) | 9.14(11%) | -8 | -3.89 |
| 9 | 1–2 | 36.73(3%) | 22.27(4%) | +2 | +14.46 |
| 10 | 1–3 | ~1310.38(~<1%) | 75.19(1%) | +1 | +1235.19 |
| 11 | 1–4 | 275.50(<1%) | 344.83(<1%) | 0 | -69.33 |
| 12 | 1–5 | —(ei dataa) | 2000.00(<1%) | — | — |
| 13 | 1–6 | —(ei dataa) | 10000.00(<1%) | — | — |
| 14 | 2–0 | 18.68(5%) | 8.97(11%) | +6 | +9.71 |
| 15 | 2–1 | 22.04(5%) | 10.12(10%) | +5 | +11.92 |
| 16 | 2–2 | 23.96(4%) | 22.83(4%) | +0 | +1.13 |
| 17 | 2–3 | 551.01(<1%) | 77.52(1%) | +1 | +473.49 |
| 18 | 2–4 | ~575.82(~<1%) | 344.83(<1%) | +0 | +230.99 |
| 19 | 2–5 | —(ei dataa) | 2000.00(<1%) | — | — |
| 20 | 2–6 | —(ei dataa) | 10000.00(<1%) | — | — |
Näytetään 20 / 50 riviä
Arvo (Poisson > Veikkaus >1.5%)Ylihinnoiteltu (Veikkaus > Poisson >1.5%)