Kohde 1
Espanja – Tshekki
Espanja – Tshekki
Markkina 1X2: 93% (1.08) / 9% (11.00) / 5% (20.00)(λkoti=3.19, λvieras=0.57)
Odotettu maalimäärä: 3.76(koti 3.19 + vieras 0.57)Arvio vain 1X2-kertoimista
2.5Yli 72%/Ali 28%
3.5Yli 52%/Ali 48%
4.5Yli 32%/Ali 68%
💎 Päivän arvovedot:
Suosituspelit
Analyysit ja suositukset
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–0 | 22.98(4%) | 37.45(3%) | -2 | -14.47 |
| 2 | 0–1 | 30.26(3%) | 101.01(1%) | -2 | -70.75 |
| 3 | 0–2 | 177.25(1%) | 263.16(<1%) | 0 | -85.91 |
| 4 | 0–3 | —(0%) | 1428.57(<1%) | +0 | — |
| 5 | 0–4 | 38.77(3%) | 10000.00(<1%) | -3 | -9961.23 |
| 6 | 0–5 | 44.31(2%) | — | -2 | — |
| 7 | 1–0 | 9.54(10%) | 14.10(7%) | -3 | -4.56 |
| 8 | 1–1 | 8.00(12%) | 21.83(5%) | -8 | -13.83 |
| 9 | 1–2 | 44.31(2%) | 82.64(1%) | -1 | -38.33 |
| 10 | 1–3 | 310.19(<1%) | 434.78(<1%) | 0 | -124.59 |
| 11 | 1–4 | 42.78(2%) | 3333.33(<1%) | -2 | -3290.55 |
| 12 | 1–5 | 40.02(3%) | — | -2 | — |
| 13 | 2–0 | 9.93(10%) | 8.45(12%) | +2 | +1.48 |
| 14 | 2–1 | 12.60(8%) | 14.77(7%) | -1 | -2.17 |
| 15 | 2–2 | 68.93(1%) | 51.81(2%) | +0 | +17.12 |
| 16 | 2–3 | —(0%) | 270.27(<1%) | +0 | — |
| 17 | 2–4 | —(0%) | 2000.00(<1%) | +0 | — |
| 18 | 2–5 | —(0%) | 10000.00(<1%) | +0 | — |
| 19 | 3–0 | 7.85(13%) | 7.95(13%) | 0 | -0.10 |
| 20 | 3–1 | 5.45(18%) | 13.91(7%) | -11 | -8.46 |
Näytetään 20 / 49 riviä
Arvo (Poisson > Veikkaus >1.5%)Ylihinnoiteltu (Veikkaus > Poisson >1.5%)